新聞中心
News Center
國藥集團威奇達藥業有限公司(頭孢事業部)安全現狀評價
發布時間:
2024-12-11 15:42
項目名稱 | 國藥集團威奇達藥業有限公司(頭孢事業部) | ||||
項目類別 | 安全現狀評價 | ||||
項目簡介 | 國藥集團威奇達藥業有限公司是上海現代制藥股份有限公司控股的綜合性制藥企業。成立于2002年9月30日,國藥集團于2010年4月正式簽約并購山西威奇達藥業有限公司, 2011年5月30日山西威奇達藥業有限公司更名為國藥集團威奇達藥業有限公司。2016年國藥集團版塊重組,國藥集團威奇達藥業有限公司成為現代制藥企業全資子公司。2019年10月15日,上海現代制藥股份有限公司批復同意國藥集團威奇達藥業有限公司吸收合并國藥集團大同威奇達中抗制藥有限公司,國藥威奇達存續,威奇達中抗注銷。法定代表人:苗瑞春,注冊資本112037.123441萬人民幣,公司類型為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),經營范圍為藥品生產和經營;獸藥生產和經營;食品生產;食品經營;生產銷售食品添加劑、農副食品、工業酶制劑;生產銷售飲料;零售酒、茶葉、化妝品;生產銷售有機化學原料(不含危險化學品、易燃易爆有毒品)、有機肥料;無機鹽制造;危險廢物經營;糧食收購;銷售醫療器械及用品;醫藥化工技術研發、技術轉讓及技術服務;自有房屋租賃;醫藥生產設備租賃。公司具備抗生素三大母核全產業鏈生產能力,產能位居國內前列。 國藥集團威奇達藥業有限公司由總部、頭孢事業部、青霉素事業部組成,分別位于大同經濟技術開發區研發中心綜合體創新工場(租賃場地)、醫藥工業園區、高新技術產業園區。總占地面積1325畝,擁有職工3186人。國藥集團威奇達藥業有限公司總部設有財務管理中心、供應鏈管理中心(下設各事業部倉儲部)、合規與國際注冊部、風險與運營管理部、技術中心、人力資源部、生產技術部、招標管理辦公室、信息部、黨群與紀檢工作部、研究中心等部門;頭孢事業部、青霉素事業部各設專職安全管理機構為安全部,設專職安全管理人員52名(其中頭孢事業部專職安全管理人員為24名),各車間、班組設有專、兼職安全員。公司實行三班二運轉的運行模式。 頭孢事業部設有總經辦、安全部、環保部、生產管理部、工程設備部、質量保證部、質量檢驗部、倉儲部8個部門和17個生產和輔助車間(7-ACA發酵、7-ACA提煉、克拉維酸發酵、克拉維酸發酵二、克拉維酸提煉、克拉維酸提煉二、克拉維酸口服無菌、克拉維酸口服、口服二車間、頭孢原料一、頭孢原料二、頭孢無菌一、綜合原料車間、水氣車間、電儀車間、污水處理車間,頭孢制劑車間。頭孢事業部職工1265人,倒班人數為700人。 公司總部位于大同經濟技術開發區研發中心綜合體創新工場,有295人,設有2座樓:創新工場2#樓共3層,1層為餐廳,2層3層為銷售辦公區域,建筑面積約935.2m2;創新工場1#樓地上共7層,地下1層為停車場,建筑面積約7378.4m2,1層、2層、7層為總部辦公區域,其中頭孢事業部研究中心位于3層至6層,3層除實驗區域為研究中心辦公區域,3層(局部)到6層為實驗區域,3層實驗區功能為制劑,4層實驗區功能為制作菌種、發酵,5層實驗區功能為分離純化、合成,6層實驗區功能為檢驗分析),研究中心成立于2003年,2012年被認定為“山西省企業技術中心”,2022年被認定為“國家企業技術中心”,具備菌株改造選育、發酵過程優化、化學合成制藥、酶催化合成、分離制備、高端分析檢測科研能力。研究中心建筑面積5900㎡,下設科研管理部、技術轉化部、項目拓展部、綜合管理部、發酵室、合成室、分離純化室、酶催化室、制劑室、檢測中心十個部室,有職工112人。。 | ||||
采用的安全評價方法 | 預先危險性分析法、安全檢查表法等 | ||||
采用的主要技術手段 | 照相、GPS定位測距、裝置內卷尺側距離、現場咨詢、查資料等 | ||||
評價中發現的主要問題 | 管理制度不完善、氣體檢測探頭設置等現場和管理問題48條 | ||||
提出的對策措施建議 | 提出消防系統提升,風險評估等安全管理、安全技術、應急預案方面的建議45條。 | ||||
安全評 價結論 | 通過對國藥集團威奇達藥業有限公司頭孢事業部生產安全設施及安全管理現狀進行安全評價后,認為該企業符合安全生產的基本要求。 | ||||
現場檢查時間 | 2024.4.25~30、2024.10.22~26 | ||||
評價報告 提交時間 | 2024.10.26 | ||||
參 加 人 員 簡 況 | |||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業 | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 |
項目組長 | 趙愛萍 | 建筑工程 | 0800000000204478 | 注冊安全工程師 |
|
技術負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
|
過程控制負責人 | 袁宏甦 | 安全技術及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全工程師 |
|
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全工程師 |
|
報告編制人 | 趙愛萍 | 建筑工程 | 0800000000204478 | 注冊安全工程師 |
|
參與評價報告編制的技術專家 | / | / | / | / |
|
/ | / | / | / |
| |
到現場開展安全評價工作人員 | 趙愛萍 | 建筑工程 | 0800000000204478 | 注冊安全工程師 |
|
程家進 | 金屬材料 工程 | S011013000110192000565 | 注冊安全工程師 |
| |
被評價單位信息反饋情況 | 對評價工作滿意 | ||||
投訴舉報聯系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項目現場 勘驗照片 | |