新聞中心
News Center
懷仁市普惠生物科技有限公司安全現狀評價報告
發布時間:
2024-12-10 13:00
項目名稱 | 懷仁市普惠生物科技有限公司安全現狀評價報告 | ||||
項目類別 | 安全現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 懷仁市普惠生物科技有限公司位于懷仁經濟技術開發區金沙灘生物醫藥園區。公司成立于2017年11月17日,經營范圍:化工產品、農藥、農藥中間體的生產、銷售、技術研發、技術服務、技術轉讓(不含危險化學品和監控化學品及非藥品類易制毒化學品);道路普通貨物運輸;自營和代理各類商品的進出口業務;氯化鈉、氯化鉀、氯化銨、硫酸銨的銷售,醫療器械經營(告知:企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動,不得從事產業政策禁止和限制類項目的經營活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 公司2021年7月21日取得營業執照,有效期至2027年11月16日。 公司由人事行政部、質檢部、環保部、安全部、財務部、銷售部、采購部、儲運部、設備部、一車間、動力中心、機修車間組成(項目分期進行建設,現一車間生產能力為年產2-氯—5-氯甲基噻唑10000噸。二車間廠房已建成,但未布置生產設備),位于懷仁經濟技術開發區金沙灘生物醫藥園區,占地69418.7㎡。 實行三班二倒。專職安全管理機構為安全部,專職安全管理人員1名。公司實行三班二運轉的運行模式,總人數為98人。 | ||||
采用的安全評價方法 | 安全檢查表、事故后果模擬分析方法 | ||||
采用的主要技術手段 | 照相、卷尺測距離、GPS定位儀、現場調研、查資料等 | ||||
評價中發現的主要問題 | 倉庫內超品種儲存等 | ||||
提出的對策措施建議 | 當廠區平面布局發生變化時,應及時出具與現場一致的總平面布置圖和爆炸危險區域劃分圖。 停車時退出的物料應妥善處理,不得隨意存放。倉庫應嚴格按照設計存儲相應的物料,不得混存混放或存放設計以外的物料。 | ||||
安全評 價結論 | 山西賽福特安環科技有限公司通過對懷仁市普惠生物科技有限公司生產安全設施及安全管理現狀進行安全評價后,認為該企業生產裝置、配套輔助設施及公司安全管理現狀在落實評價報告提出的建議措施后符合安全生產有關法律、法規、標準、規范的要求。 | ||||
現場檢查時間 | 2024.5.14-2024.5.16 | ||||
評價報告 提交時間 | 2024.9.7、2024.10.28 | ||||
參加人員簡況 | |||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業 | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 |
項目組長 | 李紅梅 | 工業化學 | 1600000000100063 | 注冊安全工程師 |
|
技術負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
|
過程控制負責人 | 郭銳 | 化學工程 | 1100000000100453 | 注冊安全工程師 |
|
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全工程師 |
|
報告編制人 | 李紅梅 | 工業化學 | 1600000000100063 | 注冊安全工程師 |
|
參與評價報告編制的技術專家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
到現場開展安全評價工作人員 | 袁宏甦 | 安全技術及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全工程師 |
|
李紅梅 | 工業化學 | 1600000000100063 | 注冊安全工程師 |
| |
田鈺鈴 | 安全工程 |
| 注冊安全工程師 |
| |
|
|
|
|
| |
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 | ||||
投訴舉報聯系方式 | 電話:0351-5600672傳真:0351-5600672E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項目現場勘驗照片 |