新聞中心
News Center
山西喜豐航化工有限公司安全現狀評價
發布時間:
2025-01-20 14:51
項目名稱 | 山西喜豐航化工有限公司安全現狀評價 | |||||
項目類別 | 安全現狀評價 | |||||
項目簡介 | 山西喜豐航化工有限公司原為山西晉豐煤化工有限責任公司聞喜分公司為山西晉豐煤化工有限責任公司子公司,在2021年4月公司體制改造,更名為山西喜豐航化工有限公司。公司位于山西省運城市聞喜縣太風東街3003號。法定代表人:張建峰;公司類型:有限責任公司 山西喜豐航化工有限公司總氨能力為24萬噸/年(其中合成氨18萬噸/年,聯產甲醇6萬噸/年),尿素30萬噸/年,副產硫磺1100噸。合成氨裝置為兩套,一套6萬噸合成氨(1#系統)裝置,一套12萬噸合成氨(2#系統)裝置。 該公司的主體裝置由上海電氣集團國控環球工程有限公司(原山西省化工設計院設計,化工石化醫藥行業專業(化工工程)甲級)設計。 山西喜豐航化工有限公司現有員工998人。山西喜豐航化工有限公司機構設有7個職能管理部門, 8個生產輔助車間。公司成立安全生產委員會,常設安全管理機構為安全工作室,設有1名安全總監,主管公司安全工作,配有專職安全管理員共24人,化工類注冊安全工程師4名。安全工作室下設有氣防站,氣防站設在廠前,設有專職氣防員,配有各類氣體防護裝備。 危險化學品有氨、鹽酸、堿、氧氣、氮氣、柴油、甲醇、硫磺等。主要儲存設施有2個1000m3的液氨罐,甲醇罐3個150m3,1個500m3, 1個72m2的硫磺庫. | |||||
采用的安全評價方法 | 預先危險性分析、安全檢查表、危險度評價法、區域定量風險分析法。 | |||||
采用的主要技術手段 | 照相、卷尺、GPS定位儀、現場調研、查資料等 | |||||
評價中發現的主要問題 | 危險化學品登記未登記輔料如雙氧水、硫酸、鹽酸;1#系統氨合成裝置達到設計使用年限;新增污水處理裝置的VOCs未進行風險評估等19條 | |||||
提出的對策措施建議 | 嚴格執行安全生產管理制度,嚴格按照操作規程操作;搞好設備、儀表的維護管理;嚴禁設備“帶病”運行;等19條 | |||||
安全評 價結論 | 山西喜豐航化工有限公司生產裝置、公輔設施及安全管理符合《安全生產許可證條例》及《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(原國家安監總局令第41號,2017年修正)的要求,具備安全生產條件。 | |||||
現場檢查時間 | 2024年4月23日~18日 | |||||
評價報告 提交時間 | 2024年11月28日 | |||||
參 加 人 員 簡 況 | ||||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業 | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 | |
項目組長 | 袁宏甦 | 安全技術及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全工程師 |
| |
技術負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級 工程師 |
| |
過程控制負責人 | 閆愛珍 | 無機化工 | 1100000000100443 | 高級 工程師 |
| |
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全工程師 |
| |
報告編制人 | 袁宏甦 | 安全技術及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全工程師 |
| |
參與評價報告編制的技術專家 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
到現場開展安全評價工作人員 | 袁宏甦 | 安全技術及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全工程師 |
| |
李紅梅 | 業化學 | 1600000000100063 |
|
| ||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 | |||||
投訴舉報聯系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
項目現場勘驗照片 |
|